Castello e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,1 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 8,9 a 9,3
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,4
Venezia·Italia
No que medimos, os dois empatam.
Pela lente Equilíbrio
de 9,1 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 8,9 a 9,3
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,4
Pela lente Equilíbrio
de 9,2 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 8,8 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,4
| Castello | San Marco | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,1 | 9,1 |
| Caminhabilidade | 9,3 | 9,2 |
| Conveniência | 9,2 | 9,3 |
| Sair da cidade | 9,3 | 9,3 |
| Castello | San Marco | |
|---|---|---|
| Basílica de São Marcos | 4 min | 5 min |
| Grande Canal de Veneza | 23 min | 17 min |
| Ponte de Rialto | 9 min | 5 min |
| Basílica de Santa Maria della Salute | 13 min | 8 min |
| Accademia | 19 min | 11 min |
| Arsenal de Veneza | 13 min | 21 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.