Cannaregio e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 8,9 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 8,7 a 9,4
Pela lente Long stay
de 8,9 a 9,5
Venezia·Italia
No que medimos, os dois empatam.
Pela lente Equilíbrio
de 8,9 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 8,7 a 9,4
Pela lente Long stay
de 8,9 a 9,5
Pela lente Equilíbrio
de 9,2 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 8,8 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,4
| Cannaregio | San Marco | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,1 | 9,1 |
| Caminhabilidade | 9,1 | 9,2 |
| Conveniência | 9,4 | 9,3 |
| Sair da cidade | 9,5 | 9,3 |
| Cannaregio | San Marco | |
|---|---|---|
| Basílica de São Marcos | 16 min | 5 min |
| Grande Canal de Veneza | 6 min | 17 min |
| Ponte de Rialto | 9 min | 5 min |
| Basílica de Santa Maria della Salute | 20 min | 8 min |
| Accademia | 19 min | 11 min |
| Arsenal de Veneza | 29 min | 21 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.