Cannaregio e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 8,9 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 8,7 a 9,4
Pela lente Long stay
de 8,9 a 9,5
Venezia·Italia
No que medimos, os dois empatam.
Pela lente Equilíbrio
de 8,9 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 8,7 a 9,4
Pela lente Long stay
de 8,9 a 9,5
Pela lente Equilíbrio
de 9,1 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 8,9 a 9,3
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,4
| Cannaregio | Castello | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,1 | 9,1 |
| Caminhabilidade | 9,1 | 9,3 |
| Conveniência | 9,4 | 9,2 |
| Sair da cidade | 9,5 | 9,3 |
| Cannaregio | Castello | |
|---|---|---|
| Basílica de São Marcos | 16 min | 4 min |
| Grande Canal de Veneza | 6 min | 23 min |
| Ponte de Rialto | 9 min | 9 min |
| Basílica de Santa Maria della Salute | 20 min | 13 min |
| Accademia | 19 min | 19 min |
| Arsenal de Veneza | 29 min | 13 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.