San Bartolomé e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,3 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 9,3 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,3 a 9,5
Sevilla·España
No que medimos, os dois empatam.
Pela lente Equilíbrio
de 9,3 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 9,3 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,3 a 9,5
Pela lente Equilíbrio
de 9,3 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 8,9 a 9,5
Pela lente Long stay
de 9,4 a 9,5
| San Bartolomé | Santa Cruz | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,1 | 9,1 |
| Caminhabilidade | 9,7 | 9,7 |
| Conveniência | 9,3 | 9,3 |
| Sair da cidade | 9,4 | 9,4 |
| San Bartolomé | Santa Cruz | |
|---|---|---|
| Catedral de Sevilha | 7 min | 3 min |
| Torre del Oro | 13 min | 9 min |
| Plaza de España | 17 min | 16 min |
| Puente del Alamillo | 46 min | 48 min |
| Real Maestranza de Sevilha | 14 min | 11 min |
| Casa de Pilatos | 6 min | 10 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.