Encarnación-Regina e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,4 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 9,5 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,5 a 9,6
Sevilla·España
No que medimos, os dois empatam.
Pela lente Equilíbrio
de 9,4 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 9,5 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,5 a 9,6
Pela lente Equilíbrio
de 9,3 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 9,3 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,3 a 9,5
| Encarnación-Regina | San Bartolomé | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,1 | 9,1 |
| Caminhabilidade | 9,7 | 9,7 |
| Conveniência | 9,5 | 9,3 |
| Sair da cidade | 9,4 | 9,4 |
| Encarnación-Regina | San Bartolomé | |
|---|---|---|
| Catedral de Sevilha | 15 min | 7 min |
| Torre del Oro | 20 min | 13 min |
| Plaza de España | 31 min | 17 min |
| Puente del Alamillo | 34 min | 46 min |
| Real Maestranza de Sevilha | 15 min | 14 min |
| Casa de Pilatos | 12 min | 6 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.