El Arenal e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,4 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 9,5 a 9,5
Pela lente Long stay
de 9,5 a 9,6
Sevilla·España
No que medimos, os dois empatam.
Pela lente Equilíbrio
de 9,4 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 9,5 a 9,5
Pela lente Long stay
de 9,5 a 9,6
Pela lente Equilíbrio
de 9,4 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 9,5 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,5 a 9,6
| El Arenal | Encarnación-Regina | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,1 | 9,1 |
| Caminhabilidade | 9,7 | 9,7 |
| Conveniência | 9,5 | 9,5 |
| Sair da cidade | 9,3 | 9,4 |
| El Arenal | Encarnación-Regina | |
|---|---|---|
| Catedral de Sevilha | 5 min | 15 min |
| Torre del Oro | 7 min | 20 min |
| Plaza de España | 21 min | 31 min |
| Puente del Alamillo | 47 min | 34 min |
| Real Maestranza de Sevilha | 3 min | 15 min |
| Casa de Pilatos | 14 min | 12 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.