Glicério e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 8,5 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 7,7 a 9,5
Pela lente Long stay
de 8,3 a 9,4
São Paulo·Brasil
Glicério fica à frente em localização turística.
Pela lente Equilíbrio
de 8,5 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 7,7 a 9,5
Pela lente Long stay
de 8,3 a 9,4
Pela lente Equilíbrio
de 6,5 a 8,8
Pela lente Para toda a família
de 5,7 a 8,4
Pela lente Long stay
de 8,3 a 8,9
| Glicério | Vila Olímpia | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,1 | 7,4 |
| Caminhabilidade | 8,2 | 8,2 |
| Conveniência | 9,2 | 9,0 |
| Sair da cidade | 9,0 | 8,9 |
| Glicério | Vila Olímpia | |
|---|---|---|
| Avenida Paulista | 42 min | 51 min |
| Mirante do Vale | 14 min | 98 min |
| Edifício Altino Arantes | 8 min | 94 min |
| Edifício Itália | 18 min | 85 min |
| Parque Ibirapuera | 78 min | 26 min |
| Eldorado Business Tower | 110 min | 42 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.