Cerqueira César e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 8,7 a 9,0
Pela lente Para toda a família
de 8,6 a 9,1
Pela lente Long stay
de 8,8 a 9,2
São Paulo·Brasil
Cerqueira César fica à frente em localização turística e conveniência.
Pela lente Equilíbrio
de 8,7 a 9,0
Pela lente Para toda a família
de 8,6 a 9,1
Pela lente Long stay
de 8,8 a 9,2
Pela lente Equilíbrio
de 6,5 a 8,8
Pela lente Para toda a família
de 5,7 a 8,4
Pela lente Long stay
de 8,3 a 8,9
| Cerqueira César | Vila Olímpia | |
|---|---|---|
| Localização turística | 8,7 | 7,4 |
| Caminhabilidade | 8,4 | 8,2 |
| Conveniência | 9,3 | 9,0 |
| Sair da cidade | 8,9 | 8,9 |
| Cerqueira César | Vila Olímpia | |
|---|---|---|
| Avenida Paulista | 19 min | 51 min |
| Mirante do Vale | 59 min | 98 min |
| Edifício Altino Arantes | 58 min | 94 min |
| Edifício Itália | 45 min | 85 min |
| Parque Ibirapuera | 53 min | 26 min |
| Eldorado Business Tower | 54 min | 42 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.