Cerqueira César e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 8,7 a 9,0
Pela lente Para toda a família
de 8,6 a 9,1
Pela lente Long stay
de 8,8 a 9,2
São Paulo·Brasil
Pinheiros fica à frente em caminhabilidade.
Pela lente Equilíbrio
de 8,7 a 9,0
Pela lente Para toda a família
de 8,6 a 9,1
Pela lente Long stay
de 8,8 a 9,2
Pela lente Equilíbrio
de 8,7 a 9,1
Pela lente Para toda a família
de 8,3 a 9,2
Pela lente Long stay
de 8,9 a 9,3
| Cerqueira César | Pinheiros | |
|---|---|---|
| Localização turística | 8,7 | 8,4 |
| Caminhabilidade | 8,4 | 8,9 |
| Conveniência | 9,3 | 9,3 |
| Sair da cidade | 8,9 | 9,0 |
| Cerqueira César | Pinheiros | |
|---|---|---|
| Avenida Paulista | 19 min | 56 min |
| Mirante do Vale | 59 min | 94 min |
| Edifício Altino Arantes | 58 min | 94 min |
| Edifício Itália | 45 min | 80 min |
| Parque Ibirapuera | 53 min | 73 min |
| Eldorado Business Tower | 54 min | 28 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.