Neustadt e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,6
Pela lente Para toda a família
de 8,6 a 9,6
Pela lente Long stay
de 8,9 a 9,7
Salzburg·Österreich
Neustadt fica à frente em conveniência.
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,6
Pela lente Para toda a família
de 8,6 a 9,6
Pela lente Long stay
de 8,9 a 9,7
Pela lente Equilíbrio
de 8,7 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 8,1 a 9,4
Pela lente Long stay
de 8,5 a 9,5
| Neustadt | Schallmoos | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,2 | 9,1 |
| Caminhabilidade | 9,1 | 9,1 |
| Conveniência | 9,3 | 9,0 |
| Sair da cidade | 9,7 | 9,7 |
| Neustadt | Schallmoos | |
|---|---|---|
| Fortaleza de Hohensalzburg | 20 min | 28 min |
| Palácio de Mirabell | 5 min | 16 min |
| Schloss Hellbrunn | 78 min | 84 min |
| Museu de Salzburgo | 14 min | 22 min |
| Getreidegasse | 12 min | 22 min |
| Schloss Klessheim | 67 min | 74 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.