Paris e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,3 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 9,4 a 9,7
Pela lente Long stay
de 9,4 a 9,6
Paris 10e Arrondissement fica à frente em saída da cidade.
Pela lente Equilíbrio
de 9,3 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 9,4 a 9,7
Pela lente Long stay
de 9,4 a 9,6
Pela lente Equilíbrio
de 9,5 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 9,6 a 9,7
Pela lente Long stay
de 9,6 a 9,7
| Paris | Paris 10e Arrondissement | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,2 | 9,1 |
| Caminhabilidade | 9,7 | 9,9 |
| Conveniência | 9,6 | 9,6 |
| Sair da cidade | 9,1 | 9,4 |
| Paris | Paris 10e Arrondissement | |
|---|---|---|
| Torre Eiffel | 61 min | 78 min |
| Museu do Louvre | 17 min | 34 min |
| Catedral de Notre-Dame de Paris | 5 min | 38 min |
| Museu de Orsay | 25 min | 44 min |
| Champs-Élysées | 52 min | 58 min |
| Arco do Triunfo | 68 min | 72 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.