Paris 10e Arrondissement e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,5 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 9,6 a 9,7
Pela lente Long stay
de 9,6 a 9,7
Paris·France
Paris 10e Arrondissement fica à frente em conveniência e saída da cidade.
Pela lente Equilíbrio
de 9,5 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 9,6 a 9,7
Pela lente Long stay
de 9,6 a 9,7
Pela lente Equilíbrio
de 7,4 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 4,2 a 9,7
Pela lente Long stay
de 5,6 a 9,6
| Paris 10e Arrondissement | Paris 4e Arrondissement | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,1 | 9,4 |
| Caminhabilidade | 9,9 | 9,6 |
| Conveniência | 9,6 | 8,7 |
| Sair da cidade | 9,4 | 9,1 |
| Paris 10e Arrondissement | Paris 4e Arrondissement | |
|---|---|---|
| Torre Eiffel | 78 min | 72 min |
| Museu do Louvre | 34 min | 26 min |
| Catedral de Notre-Dame de Paris | 38 min | 10 min |
| Museu de Orsay | 44 min | 36 min |
| Champs-Élysées | 58 min | 61 min |
| Arco do Triunfo | 72 min | 78 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.