Centrale e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,2 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 9,3 a 9,5
Pela lente Long stay
de 9,4 a 9,5
Milano·Italia
Municipio 1 fica à frente em localização turística.
Pela lente Equilíbrio
de 9,2 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 9,3 a 9,5
Pela lente Long stay
de 9,4 a 9,5
Pela lente Equilíbrio
de 9,2 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 8,9 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,5
| Centrale | Municipio 1 | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,0 | 9,3 |
| Caminhabilidade | 9,7 | 9,5 |
| Conveniência | 9,4 | 9,4 |
| Sair da cidade | 8,9 | 8,9 |
| Centrale | Municipio 1 | |
|---|---|---|
| Catedral de Milão | 37 min | 3 min |
| Teatro alla Scala | 33 min | 4 min |
| Santa Maria delle Grazie | 50 min | 23 min |
| Castello Sforzesco | 36 min | 16 min |
| Pinacoteca de Brera | 28 min | 12 min |
| Torre Pirelli | 4 min | 36 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.