Centrale e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,2 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 9,3 a 9,5
Pela lente Long stay
de 9,4 a 9,5
Milano·Italia
No que medimos, os dois empatam.
Pela lente Equilíbrio
de 9,2 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 9,3 a 9,5
Pela lente Long stay
de 9,4 a 9,5
Pela lente Equilíbrio
de 9,3 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 8,9 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,4 a 9,5
| Centrale | Guastalla | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,0 | 9,2 |
| Caminhabilidade | 9,7 | 9,7 |
| Conveniência | 9,4 | 9,4 |
| Sair da cidade | 8,9 | 9,0 |
| Centrale | Guastalla | |
|---|---|---|
| Catedral de Milão | 37 min | 14 min |
| Teatro alla Scala | 33 min | 18 min |
| Santa Maria delle Grazie | 50 min | 38 min |
| Castello Sforzesco | 36 min | 31 min |
| Pinacoteca de Brera | 28 min | 25 min |
| Torre Pirelli | 4 min | 40 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.