Malasaña e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,2
Pela lente Para toda a família
de 9,3 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,4
Madrid·España
No que medimos, os dois empatam.
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,2
Pela lente Para toda a família
de 9,3 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,4
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,2
Pela lente Para toda a família
de 9,2 a 9,5
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,4
| Malasaña | Sol | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,2 | 9,2 |
| Caminhabilidade | 9,4 | 9,4 |
| Conveniência | 9,6 | 9,6 |
| Sair da cidade | 8,3 | 8,4 |
| Malasaña | Sol | |
|---|---|---|
| Museu do Prado | 23 min | 13 min |
| Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia | 29 min | 18 min |
| Palácio Real de Madrid | 15 min | 17 min |
| Plaza Mayor | 14 min | 8 min |
| Jardins do Retiro de Madrid | 31 min | 24 min |
| Torre Moeve | 94 min | 104 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.