Barrio de los Austrias e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 8,8 a 9,2
Pela lente Para toda a família
de 9,0 a 9,5
Pela lente Long stay
de 9,0 a 9,4
Madrid·España
No que medimos, os dois empatam.
Pela lente Equilíbrio
de 8,8 a 9,2
Pela lente Para toda a família
de 9,0 a 9,5
Pela lente Long stay
de 9,0 a 9,4
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,2
Pela lente Para toda a família
de 9,3 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,4
| Barrio de los Austrias | Malasaña | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,2 | 9,2 |
| Caminhabilidade | 9,3 | 9,4 |
| Conveniência | 9,6 | 9,6 |
| Sair da cidade | 8,4 | 8,3 |
| Barrio de los Austrias | Malasaña | |
|---|---|---|
| Museu do Prado | 17 min | 23 min |
| Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia | 20 min | 29 min |
| Palácio Real de Madrid | 14 min | 15 min |
| Plaza Mayor | 6 min | 14 min |
| Jardins do Retiro de Madrid | 27 min | 31 min |
| Torre Moeve | 103 min | 94 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.