Anjos e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 8,9 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 8,6 a 9,6
Pela lente Long stay
de 8,8 a 9,6
Lisboa·Portugal
Anjos fica à frente em caminhabilidade.
Pela lente Equilíbrio
de 8,9 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 8,6 a 9,6
Pela lente Long stay
de 8,8 a 9,6
Pela lente Equilíbrio
de 8,7 a 9,2
Pela lente Para toda a família
de 8,2 a 9,0
Pela lente Long stay
de 8,6 a 9,2
| Anjos | Rato | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,2 | 9,3 |
| Caminhabilidade | 9,1 | 8,3 |
| Conveniência | 9,5 | 9,4 |
| Sair da cidade | 9,3 | 9,3 |
| Anjos | Rato | |
|---|---|---|
| Torre de Belém | 123 min | 98 min |
| Mosteiro dos Jerónimos | 106 min | 80 min |
| Ponte 25 de Abril | 78 min | 55 min |
| Padrão dos Descobrimentos | 109 min | 84 min |
| Sé de Lisboa | 26 min | 33 min |
| Castelo de São Jorge | 19 min | 29 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.