Anjos e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 8,9 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 8,6 a 9,6
Pela lente Long stay
de 8,8 a 9,6
Lisboa·Portugal
No que medimos, os dois empatam.
Pela lente Equilíbrio
de 8,9 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 8,6 a 9,6
Pela lente Long stay
de 8,8 a 9,6
Pela lente Equilíbrio
de 9,1 a 9,4
Pela lente Para toda a família
de 9,1 a 9,5
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,5
| Anjos | Bairro Andrade | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,2 | 9,3 |
| Caminhabilidade | 9,1 | 8,9 |
| Conveniência | 9,5 | 9,6 |
| Sair da cidade | 9,3 | 9,3 |
| Anjos | Bairro Andrade | |
|---|---|---|
| Mosteiro dos Jerónimos | 106 min | 106 min |
| Ponte 25 de Abril | 78 min | 77 min |
| Padrão dos Descobrimentos | 109 min | 109 min |
| Sé de Lisboa | 26 min | 23 min |
| Castelo de São Jorge | 19 min | 16 min |
| MEO Arena | 94 min | 96 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.