Portugiesenviertel e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,2
Pela lente Para toda a família
de 9,0 a 9,3
Pela lente Long stay
de 9,1 a 9,4
Hamburg·Deutschland
St. Pauli fica à frente em caminhabilidade.
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,2
Pela lente Para toda a família
de 9,0 a 9,3
Pela lente Long stay
de 9,1 a 9,4
Pela lente Equilíbrio
de 9,2 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 9,2 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,3 a 9,4
| Portugiesenviertel | St. Pauli | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,1 | 9,0 |
| Caminhabilidade | 9,0 | 9,4 |
| Conveniência | 9,4 | 9,5 |
| Sair da cidade | 9,1 | 9,1 |
| Portugiesenviertel | St. Pauli | |
|---|---|---|
| Elbphilharmonie | 12 min | 28 min |
| Chilehaus | 28 min | 42 min |
| Hamburger Kunsthalle | 33 min | 44 min |
| Reeperbahn | 15 min | 2 min |
| Miniatur-Wunderland | 14 min | 31 min |
| Tierpark Hagenbeck | 97 min | 84 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.