Quartiere 1 e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,4 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 9,0 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,4 a 9,6
Firenze·Italia
No que medimos, os dois empatam.
Pela lente Equilíbrio
de 9,4 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 9,0 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,4 a 9,6
Pela lente Equilíbrio
de 9,5 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 9,5 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,5 a 9,6
| Quartiere 1 | San Frediano | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,2 | 9,2 |
| Caminhabilidade | 9,6 | 9,7 |
| Conveniência | 9,5 | 9,5 |
| Sair da cidade | 9,6 | 9,7 |
| Quartiere 1 | San Frediano | |
|---|---|---|
| Galleria degli Uffizi | 11 min | 13 min |
| Santa Maria del Fiore | 4 min | 12 min |
| Palácio Pitti | 17 min | 13 min |
| Basílica de Santa Cruz | 15 min | 21 min |
| Santa Maria Novella | 6 min | 4 min |
| Jardim de Boboli | 24 min | 19 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.