Oltrarno e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 8,9 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 8,5 a 9,6
Pela lente Long stay
de 8,8 a 9,6
Firenze·Italia
San Frediano fica à frente em caminhabilidade.
Pela lente Equilíbrio
de 8,9 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 8,5 a 9,6
Pela lente Long stay
de 8,8 a 9,6
Pela lente Equilíbrio
de 9,5 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 9,5 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,5 a 9,6
| Oltrarno | San Frediano | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,2 | 9,2 |
| Caminhabilidade | 9,0 | 9,7 |
| Conveniência | 9,5 | 9,5 |
| Sair da cidade | 9,5 | 9,7 |
| Oltrarno | San Frediano | |
|---|---|---|
| Galleria degli Uffizi | 5 min | 13 min |
| Santa Maria del Fiore | 12 min | 12 min |
| Palácio Pitti | 5 min | 13 min |
| Basílica de Santa Cruz | 15 min | 21 min |
| Santa Maria Novella | 11 min | 4 min |
| Jardim de Boboli | 12 min | 19 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.