el Raval e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,2 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 9,1 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,5
Barcelona·España
Santa Maria del Pi fica à frente em caminhabilidade.
Pela lente Equilíbrio
de 9,2 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 9,1 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,5
Pela lente Equilíbrio
de 9,4 a 9,5
Pela lente Para toda a família
de 9,5 a 9,6
Pela lente Long stay
de 9,5 a 9,6
| el Raval | Santa Maria del Pi | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,3 | 9,4 |
| Caminhabilidade | 9,3 | 9,6 |
| Conveniência | 9,5 | 9,6 |
| Sair da cidade | 9,2 | 9,2 |
| el Raval | Santa Maria del Pi | |
|---|---|---|
| Templo Expiatório da Sagrada Família | 36 min | 40 min |
| Parque Güell | 56 min | 65 min |
| Casa Milà | 22 min | 31 min |
| Casa Batlló | 15 min | 23 min |
| Catedral de Barcelona | 11 min | 6 min |
| Palácio da Música Catalã | 12 min | 13 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.