Grachtengordel e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,2 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 8,9 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,4
Amsterdam·Netherlands
Grachtengordel fica à frente em caminhabilidade.
Pela lente Equilíbrio
de 9,2 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 8,9 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,4
Pela lente Equilíbrio
de 9,1 a 9,2
Pela lente Para toda a família
de 9,1 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,1 a 9,4
| Grachtengordel | Helmersbuurt | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,2 | 9,1 |
| Caminhabilidade | 9,5 | 9,0 |
| Conveniência | 9,2 | 9,3 |
| Sair da cidade | 9,2 | 9,1 |
| Grachtengordel | Helmersbuurt | |
|---|---|---|
| Museu Estatal de Amsterdã | 21 min | 14 min |
| Linha de Defesa de Amesterdão | 7 min | 26 min |
| Casa de Anne Frank | 6 min | 21 min |
| Concertgebouw | 29 min | 15 min |
| Natura Artis Magistra | 32 min | 45 min |
| Wereldmuseum Amsterdam | 39 min | 49 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.