Centrum e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 9,0 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,1 a 9,4
Amsterdam·Netherlands
No que medimos, os dois empatam.
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 9,0 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,1 a 9,4
Pela lente Equilíbrio
de 9,1 a 9,2
Pela lente Para toda a família
de 8,7 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,4
| Centrum | Oud-West | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,1 | 9,0 |
| Caminhabilidade | 9,3 | 9,3 |
| Conveniência | 9,3 | 9,3 |
| Sair da cidade | 9,1 | 9,0 |
| Centrum | Oud-West | |
|---|---|---|
| Museu Estatal de Amsterdã | 13 min | 16 min |
| Linha de Defesa de Amesterdão | 16 min | 29 min |
| Casa de Anne Frank | 20 min | 23 min |
| Concertgebouw | 22 min | 16 min |
| Natura Artis Magistra | 24 min | 48 min |
| Wereldmuseum Amsterdam | 29 min | 53 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.