Centrum e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 9,0 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,1 a 9,4
Amsterdam·Netherlands
Centrum fica à frente em caminhabilidade.
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 9,0 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,1 a 9,4
Pela lente Equilíbrio
de 9,1 a 9,2
Pela lente Para toda a família
de 9,1 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,1 a 9,4
| Centrum | Helmersbuurt | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,1 | 9,1 |
| Caminhabilidade | 9,3 | 9,0 |
| Conveniência | 9,3 | 9,3 |
| Sair da cidade | 9,1 | 9,1 |
| Centrum | Helmersbuurt | |
|---|---|---|
| Museu Estatal de Amsterdã | 13 min | 14 min |
| Linha de Defesa de Amesterdão | 16 min | 26 min |
| Casa de Anne Frank | 20 min | 21 min |
| Concertgebouw | 22 min | 15 min |
| Natura Artis Magistra | 24 min | 45 min |
| Wereldmuseum Amsterdam | 29 min | 49 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.