Centrum e arredores
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 9,0 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,1 a 9,4
Amsterdam·Netherlands
No que medimos, os dois empatam.
Pela lente Equilíbrio
de 9,0 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 9,0 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,1 a 9,4
Pela lente Equilíbrio
de 9,2 a 9,3
Pela lente Para toda a família
de 8,9 a 9,4
Pela lente Long stay
de 9,2 a 9,4
| Centrum | Grachtengordel | |
|---|---|---|
| Localização turística | 9,1 | 9,2 |
| Caminhabilidade | 9,3 | 9,5 |
| Conveniência | 9,3 | 9,2 |
| Sair da cidade | 9,1 | 9,2 |
| Centrum | Grachtengordel | |
|---|---|---|
| Museu Estatal de Amsterdã | 13 min | 21 min |
| Linha de Defesa de Amesterdão | 16 min | 7 min |
| Casa de Anne Frank | 20 min | 6 min |
| Concertgebouw | 22 min | 29 min |
| Natura Artis Magistra | 24 min | 32 min |
| Wereldmuseum Amsterdam | 29 min | 39 min |
Barulho à noite, segurança e preço não entram na nota. Se é isso que separa os dois para você, a nota não decide sozinha.